BASIC / PRO / BASS / MOBILE
Znajdź panel.
Zrozum różnicę.
Wybierz konstrukcję do sposobu korzystania z pokoju, a potem rozmiar i wykończenie. Sama nazwa linii nie zastąpi doboru do pomieszczenia.
Cztery linie, przejrzyste informacje
Porównaj przed zakupem.
Ceny za sztukę w PLN. Koszt dostawy osobno.
| Co porównujemy | CORE BASIC | CORE PRO | CORE BASS | CORE MOBILE |
|---|---|---|---|---|
| Kiedy rozważyć | Panele ścienne do pracy z odbiciami i pogłosem. | Podobna konstrukcja jak BASIC, gdy zależy Ci na Inari i wykończeniu. | Grubsze moduły jako uzupełnienie adaptacji; dobór do problemu z basem wymaga oceny pokoju. | Zmienne ustawienia, nagrania i rozmowy bez stałego montażu do ściany. |
| Warianty i ceny | 100 × 50 × 6 cm — 179 zł 100 × 50 × 11 cm — 239 zł | 100 × 50 × 6 cm — 249 zł 100 × 50 × 11 cm — 270 zł 120 × 60 × 11 cm — 329 zł | Cube 50 × 50 × 16 cm — 249 zł 120 × 60 × 16 cm — 449 zł | 120 × 60 × 11 cm — 399 zł |
| Wypełnienie | ISOVER PT80 | ISOVER PT80 | ISOVER PT80 | ISOVER PT80 |
| Wykończenie | Podstawowa tkanina, kolory na karcie produktu. | Tkanina Inari i staranniejsze wykończenie. | Tkanina Inari; warianty na karcie produktu. | Inari z przodu i po bokach. Czarna tkanina podbiciowa z tyłu. |
| Ustawienie | Ściana. Sufit wymaga dobrania odpowiedniego mocowania. | Ściana. Sufit wymaga dobrania odpowiedniego mocowania. | Moduły na nogach. | Panel na nogach. |
| W zestawie | Elementy montażowe. | Elementy montażowe. | Nogi i elementy montażowe. | Nogi i elementy montażowe. |
| Zobacz produkt | Wybierz BASIC → | Wybierz PRO → | Wybierz BASS → | Wybierz MOBILE → |
Ważniejsze niż nazwa
BASIC i PRO:
wykończenie robi różnicę.
Przy tych samych wymiarach mają podobną budowę i wypełnienie PT80. Wybierając PRO, wybierasz Inari i staranniejsze wykończenie. Nie przedstawiamy tego jako potwierdzonego wzrostu pochłaniania.
Pomóżcie mi wybrać →